説明

製品パラメータ
| モノオレイン酸ソルビタン (E494); スパン80 | |||||
| もの | 索引 | ||||
| ビュー | 淡黄色から黄色の粘稠な液体 | ||||
| カラーラビボンド(R/Y) | 3R 20Y 以下 | ||||
| 脂肪酸 (wt/%) | 73-77 | ||||
| ソルビトール (重量/%) | 28-32 | ||||
| 酸価 (mg KOH/g) | 8 以下。0 | ||||
| ケン化価(mg KOH/g) | 145~160 | ||||
| 水酸基価(mg KOH/g) | 193~210 | ||||
| 湿度 (w/%) | 2 以下。0 | ||||
| 鉛 Pb (mg/kg) | 2 以下 | ||||
| AC (mg/kg) | 3 以下 | ||||
梱包と配送

よくある質問

一連のスパン
| 名前 | 化学名 | CAS番号 | E いいえ |
| 範囲20 | ソルビタンモノラウレート | 1338-39-2 | E493の |
| スパン40 | モノパルミチン酸ソルビタン | 26266-57-9 | E495の |
| 射程60 | モノステアリン酸ソルビタン | 1338-41-6 | E491の |
| スパン65 | ソルビタントリステアレート | 26658-19-5 | E492 |
| 射程80 | モノオレイン酸ソルビタン | 1338-43-8 | E494 |
| スパン83 | セスキオレイン酸ソルビタン | 8007-43-0 | ----- |
| スパン85 | ソルビタントリオレエート | 26266-58-0 | ----- |

人気ラベル: モノオレイン酸ソルビタン、中国モノオレイン酸ソルビタンメーカー、サプライヤー











